Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
2 setores · cor pelo nível de agora
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Pessoas morando em setores de cada tipo.
Setorização do SGB de 2018.
| G2-355170202A CEMADEN Atenção | 0,2 mm | 43,8 mm | 86,2 mm | |
| G2-355170204A CEMADEN | 0 mm | 0,4 mm | 1,6 mm | |
| G2-355170205A CEMADEN | 0 mm | 0,4 mm | 2,2 mm | |
| G2-355170201A CEMADEN | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Estação G2-355170202A (CEMADEN), a mais chuvosa de 4 estações do município no período.
| Hora | Chuva |
|---|---|
| 29/10 20h | 0,2 mm |
| 29/10 19h | 0,2 mm |
| 29/10 18h | 0 mm |
| 29/10 17h | 0,2 mm |
| 29/10 16h | 0 mm |
| 29/10 15h | 0,2 mm |
| 29/10 14h | 0,2 mm |
| 29/10 13h | 0,2 mm |
| 29/10 12h | 0,2 mm |
| 29/10 11h | 0,2 mm |
| 29/10 10h | sem leitura |
| 29/10 09h | sem leitura |
| 29/10 08h | sem leitura |
| 29/10 07h | sem leitura |
| 29/10 06h | sem leitura |
| 29/10 05h | sem leitura |
| 29/10 04h | sem leitura |
| 29/10 03h | sem leitura |
| 29/10 02h | sem leitura |
| 29/10 01h | sem leitura |
| 29/10 00h | sem leitura |
| 28/10 23h | sem leitura |
| 28/10 22h | sem leitura |
| 28/10 21h | sem leitura |
| 28/10 20h | 15 mm |
| 28/10 19h | sem leitura |
| 28/10 18h | 14,8 mm |
| 28/10 17h | 0 mm |
| 28/10 16h | 0 mm |
| 28/10 15h | 0 mm |
| 28/10 14h | 0 mm |
| 28/10 13h | 0 mm |
| 28/10 12h | 0 mm |
| 28/10 11h | 0 mm |
| 28/10 10h | 0 mm |
| 28/10 09h | sem leitura |
| 28/10 08h | sem leitura |
| 28/10 07h | sem leitura |
| 28/10 06h | sem leitura |
| 28/10 05h | sem leitura |
| 28/10 04h | sem leitura |
| 28/10 03h | sem leitura |
| 28/10 02h | sem leitura |
| 28/10 01h | sem leitura |
| 28/10 00h | sem leitura |
| 27/10 23h | 0 mm |
| 27/10 22h | 0 mm |
| 27/10 21h | 0 mm |
| 27/10 20h | 0 mm |
| 27/10 19h | 0 mm |
| 27/10 18h | 0 mm |
| 27/10 17h | 0 mm |
| 27/10 16h | sem leitura |
| 27/10 15h | sem leitura |
| 27/10 14h | sem leitura |
| 27/10 13h | 0 mm |
| 27/10 12h | sem leitura |
| 27/10 11h | sem leitura |
| 27/10 10h | sem leitura |
| 27/10 09h | sem leitura |
| 27/10 08h | sem leitura |
| 27/10 07h | sem leitura |
| 27/10 06h | sem leitura |
| 27/10 05h | sem leitura |
| 27/10 04h | sem leitura |
| 27/10 03h | sem leitura |
| 27/10 02h | sem leitura |
| 27/10 01h | sem leitura |
| 27/10 00h | sem leitura |
| 26/10 23h | sem leitura |
| 26/10 22h | sem leitura |
| 26/10 21h | sem leitura |
10 desastres registrados em Sertãozinho.
Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas por mês. Mais registros em janeiro, fevereiro e março.
| 24/08/2024 | Incêndio Florestal | Registro | 0 | 22 | 22 |
| 24/08/2024 | Incêndio Florestal | Registro | 0 | 22 | 22 |
| 06/08/2014 | Incêndio Florestal | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 21/07/2014 | Incêndio Florestal | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 07/07/2014 | Incêndio Florestal | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 06/06/2014 | Incêndio Florestal | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2013 | Enxurradas | Registro | 0 | 4 | 5 |
| 17/03/2007 | Inundações | Registro | 4 | 0 | 7 |
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com os registros do S2iD. "Reconhecido" é quando o governo federal reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade.