Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Sem aviso oficial e sem chuva forte medida perto das áreas de risco.
Parte da setorização deste município é de 2013. Setores antigos podem não refletir a ocupação atual.
1 setores · cor pelo nível de agora
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Pessoas morando em setores de cada tipo.
Setorização do SGB de 2013.
Nenhum aviso meteorológico vigente para o município.
| Itaberaba CEMADEN | — | — | — | sem dado recente |
| João Paulo II CEMADEN | — | — | — | sem dado recente |
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Estação Itaberaba (CEMADEN), a mais chuvosa de 2 estações do município no período.
| Hora | Chuva |
|---|---|
| 29/10 21h | sem leitura |
| 29/10 20h | sem leitura |
| 29/10 19h | sem leitura |
| 29/10 18h | sem leitura |
| 29/10 17h | sem leitura |
| 29/10 16h | 0 mm |
| 29/10 15h | 0 mm |
| 29/10 14h | 0 mm |
| 29/10 13h | 0 mm |
| 29/10 12h | 0 mm |
| 29/10 11h | 0 mm |
| 29/10 10h | sem leitura |
| 29/10 09h | sem leitura |
| 29/10 08h | sem leitura |
| 29/10 07h | sem leitura |
| 29/10 06h | sem leitura |
| 29/10 05h | sem leitura |
| 29/10 04h | sem leitura |
| 29/10 03h | sem leitura |
| 29/10 02h | sem leitura |
| 29/10 01h | sem leitura |
| 29/10 00h | sem leitura |
| 28/10 23h | sem leitura |
| 28/10 22h | sem leitura |
| 28/10 21h | sem leitura |
| 28/10 20h | sem leitura |
| 28/10 19h | sem leitura |
| 28/10 18h | sem leitura |
| 28/10 17h | sem leitura |
| 28/10 16h | 0 mm |
| 28/10 15h | 0 mm |
| 28/10 14h | 0 mm |
| 28/10 13h | 0 mm |
| 28/10 12h | 0,2 mm |
| 28/10 11h | 0,2 mm |
| 28/10 10h | sem leitura |
| 28/10 09h | sem leitura |
| 28/10 08h | sem leitura |
| 28/10 07h | sem leitura |
| 28/10 06h | sem leitura |
| 28/10 05h | sem leitura |
| 28/10 04h | sem leitura |
| 28/10 03h | sem leitura |
| 28/10 02h | sem leitura |
| 28/10 01h | sem leitura |
| 28/10 00h | sem leitura |
| 27/10 23h | sem leitura |
| 27/10 22h | sem leitura |
| 27/10 21h | sem leitura |
| 27/10 20h | sem leitura |
| 27/10 19h | sem leitura |
| 27/10 18h | sem leitura |
| 27/10 17h | sem leitura |
| 27/10 16h | sem leitura |
| 27/10 15h | sem leitura |
| 27/10 14h | sem leitura |
| 27/10 13h | sem leitura |
| 27/10 12h | sem leitura |
| 27/10 11h | sem leitura |
| 27/10 10h | sem leitura |
| 27/10 09h | sem leitura |
| 27/10 08h | sem leitura |
| 27/10 07h | sem leitura |
| 27/10 06h | sem leitura |
| 27/10 05h | sem leitura |
| 27/10 04h | sem leitura |
| 27/10 03h | sem leitura |
| 27/10 02h | sem leitura |
| 27/10 01h | sem leitura |
| 27/10 00h | sem leitura |
| 26/10 23h | sem leitura |
| 26/10 22h | sem leitura |
28 desastres registrados em Juazeiro, 18 com situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal.
Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas por mês. Mais registros em janeiro, fevereiro e abril.
| 28/10/2025 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 34.500 |
| 12/01/2025 | Alagamentos | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2024 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 48.351 |
| 04/04/2024 | Chuvas Intensas | Reconhecido | 0 | 36 | 36 |
| 26/10/2023 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 41.713 |
| 27/10/2022 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 41.713 |
| 26/01/2022 | Chuvas Intensas | Registro | 0 | 18 | 18 |
| 15/09/2021 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 41.174 |
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com os registros do S2iD. "Reconhecido" é quando o governo federal reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade.