Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
6 setores · cor pelo nível de agora
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Pessoas morando em setores de cada tipo.
Setorização do SGB de 2018.
| Unidade Sanitária Central CEMADEN | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm |
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
19 desastres registrados em Grão-Pará, 11 com situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal.
Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas por mês. Mais registros em janeiro, fevereiro e março.
| 07/10/2023 | Chuvas Intensas | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
| 04/05/2022 | Chuvas Intensas | Reconhecido | 0 | 118 | 118 |
| 01/07/2020 | Vendavais e Ciclones | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
| 19/05/2020 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 135 |
| 12/01/2019 | Enxurradas | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2018 | Alagamentos | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2017 | Estiagem e Seca | Registro | 0 | 0 | 350 |
| 22/01/2015 | Enxurradas | Reconhecido | 0 | 40 | 40 |
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com os registros do S2iD. "Reconhecido" é quando o governo federal reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade.
Estação Unidade Sanitária Central (CEMADEN), a mais chuvosa de 1 estação do município no período.
| Dia | Chuva |
|---|---|
| 03/11 | 0 mm |
| 02/11 | 1,8 mm |
| 01/11 | 0 mm |
| 31/10 | 2,2 mm |
| 30/10 | 2,4 mm |
| 29/10 | 7,4 mm |
| 28/10 | 0 mm |
| 27/10 | 0 mm |
| 26/10 | sem leitura |
| 25/10 | sem leitura |
| 24/10 | sem leitura |
| 23/10 | sem leitura |
| 22/10 | sem leitura |
| 21/10 | sem leitura |
| 20/10 | sem leitura |
| 19/10 | sem leitura |
| 18/10 | sem leitura |
| 17/10 | sem leitura |
| 16/10 | sem leitura |
| 15/10 | sem leitura |
| 14/10 | sem leitura |
| 13/10 | sem leitura |
| 12/10 | sem leitura |
| 11/10 | sem leitura |
| 10/10 | sem leitura |
| 09/10 | sem leitura |
| 08/10 | sem leitura |
Dias de muita chuva seguidos deixam o solo encharcado: a mesma chuva de hoje pesa mais depois deles.
| 07/10 |
| sem leitura |
| 06/10 | sem leitura |
| 05/10 | sem leitura |
| 04/10 | sem leitura |