Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Sem aviso oficial e sem chuva forte medida perto das áreas de risco.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 90 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Jaboatão dos Guararapes | Normal | 0 de 194 | 40.816 · 6,3% | 2,4 mm |
| Gravatá | Normal | 0 de 1 | 12.000 · 13,9% | 0 mm |
| Olinda | Normal | 0 de 13 | 10.584 · 3% | 1,4 mm |
| Escada | Normal | 0 de 13 | 10.100 · 16,9% | 0,4 mm |
| Ipojuca | Normal | 0 de 45 | 7.342 · 7,4% | 0,4 mm |
| Camaragibe | Normal | 0 de 31 | 6.200 · 4,2% | 5,3 mm |
| Jurema | Normal | 0 de 1 | 5.536 · 40,6% | 0 mm |
| Petrolina | Normal | 0 de 6 | 5.400 · 1,4% | 2,6 mm |
| Altinho | Normal | 0 de 8 | 4.852 · 23,5% | 0 mm |
| Maraial | Normal | 0 de 7 | 4.836 · 51,7% | sem estação |
| Moreno | Normal | 0 de 63 | 4.488 · 8,1% | 0 mm |
| Abreu e Lima | Normal | 0 de 11 | 4.025 · 4,1% | sem estação |
| Barra de Guabiraba | Normal | 0 de 3 | 3.848 · 31,4% | 0 mm |
| Cachoeirinha | Normal | 0 de 6 | 3.720 · 18,7% | 0 mm |
| Belém de Maria | Normal | 0 de 6 | 3.640 · 35,1% | 0 mm |
| Xexéu | Normal | 0 de 4 | 3.440 · 29,6% | 0 mm |
| Gameleira | Normal | 0 de 30 | 3.224 · 17,7% | 0 mm |
| Floresta | Normal | 0 de 1 | 3.200 · 10,6% | 2,6 mm |
| Águas Belas | Normal | 0 de 3 | 3.000 · 7,2% | 0 mm |
| Igarassu | Normal | 0 de 52 | 2.812 · 2,4% | 0,6 mm |
| Correntes | Normal | 0 de 3 | 2.800 · 16,3% | 0 mm |
| Quipapá | Normal | 0 de 7 | 2.668 · 14,9% | sem estação |
| Jaqueira | Normal | 0 de 5 | 2.452 · 23,9% | 0 mm |
| Cortês | Normal | 0 de 26 | 2.360 · 23,1% | sem estação |
| Joaquim Nabuco | Normal | 0 de 5 | 2.320 · 17,5% | 0 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.